Granulowany węgiel aktywny to wysoce porowaty materiał, który służy do usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i innych substancji. Jest powszechnie stosowany w przemyśle do oczyszczania powietrza i wody oraz do produkcji niektórych chemikaliów.
25-kilogramowy worek węgla aktywnego to dość powszechny rozmiar do zastosowań przemysłowych. Torba prawdopodobnie będzie wykonana z trwałego materiału, takiego jak tkany polipropylen, i może mieć wkładkę chroniącą karbon przed wilgocią.
Jakość węgla aktywnego może się różnić w zależności od źródła i procesu produkcyjnego. Węgiel może pochodzić z różnych źródeł, w tym z łupin orzecha kokosowego, drewna lub węgla. Proces aktywacji zwykle polega na podgrzaniu węgla do wysokiej temperatury w obecności pary wodnej lub innych środków aktywujących, w wyniku czego powstaje wysoce porowaty materiał o dużej powierzchni.
Przy zakupie worka 25 kg węgla aktywnego należy wziąć pod uwagę przeznaczenie i wymagania jakościowe. Różne rodzaje węgla aktywnego mogą być bardziej skuteczne w niektórych zastosowaniach, takich jak usuwanie określonych rodzajów zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń. Ponadto rozmiar i kształt cząstek węgla mogą wpływać na jego wydajność i żywotność.
Ważne jest również przestrzeganie odpowiednich procedur obchodzenia się i przechowywania węgla aktywnego, ponieważ narażenie na wilgoć lub inne zanieczyszczenia może zmniejszyć jego skuteczność.
Indeks granulowanego węgla aktywnego
| Wielkość ziarna | Intensywność | Wilgoć | Proch | Wartość adsorpcji błękitu metylenowego (mg/g) | Wartość adsorpcji jodu (mg/g) | Gęstość nasypowa (g/L) | Wartość adsorpcji tetrachlorku węgla | Aplikacja |
| (Siatki) | ( procent ) | ( procent ) | ( procent ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | powietrze lub |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | woda |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Nośnik katalizatora |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | oczyszczony |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | woda |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | płyn |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | faza |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorpcja |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Oczyszczanie powietrza |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | przemysłowy |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | uzdatnianie wody |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | odbarwienie |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaż |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | leczenie |















